Zboruri București – Manchester în noiembrie 2026
În noiembrie 2026 sunt 14 zile cu zboruri directe de la București la Manchester pentru care avem prețuri. Cel mai ieftin costă £52.99 de persoană, pe vineri, 27 noiembrie cu Ryanair. Mai jos este prețul pentru fiecare zi.
Cel mai mic preț£52.99vineri, 27 noiembrie
Preț obișnuit£98.49mediana zilelor cu zbor
Zile cu zbor14în noiembrie 2026
Companii1Ryanair
Prețul pe fiecare zi: București – Manchester, noiembrie 2026
| Ziua | Ora | Compania | Preț | Calendar |
|---|---|---|---|---|
| vineri, 6 noiembrie | 23:20 | Ryanair | £362.99 | Vezi zborul |
| luni, 9 noiembrie | 22:00 | Ryanair | £325.99 | Vezi zborul |
| joi, 12 noiembrie | 12:35 | Ryanair | £221.99 | Vezi zborul |
| vineri, 13 noiembrie | 23:20 | Ryanair | £222.99 | Vezi zborul |
| sâmbătă, 14 noiembrie | 22:50 | Ryanair | £204.79 | Vezi zborul |
| luni, 16 noiembrie | 22:00 | Ryanair | £188.15 | Vezi zborul |
| joi, 19 noiembrie | 12:35 | Ryanair | £106.99 | Vezi zborul |
| vineri, 20 noiembrie | 23:20 | Ryanair | £89.99 | Vezi zborul |
| sâmbătă, 21 noiembrie | 22:50 | Ryanair | £74.12 | Vezi zborul |
| luni, 23 noiembrie | 22:00 | Ryanair | £84.09 | Vezi zborul |
| joi, 26 noiembrie | 12:35 | Ryanair | £84.99 | Vezi zborul |
| vineri, 27 noiembrie | 23:20 | Ryanair | £52.99 | Vezi zborul |
| sâmbătă, 28 noiembrie | 22:50 | Ryanair | £57.99 | Vezi zborul |
| luni, 30 noiembrie | 22:00 | Ryanair | £80.99 | Vezi zborul |
Prețuri per persoană, doar cu bagaj de mână, cel mai mic preț al zilei. Prețul final îl vezi la rezervare.
Ofertele săptămânii, direct pe Telegram
Intră pe canalul ZborAcasă: în fiecare joi îți trimitem cele mai ieftine zboruri directe UK ⇄ România. E gratuit și îl poți părăsi oricând.
Actualizat: 3 noiembrie 2026, 20:09 (ora UK)