ZborAcasă
OTP → MAN · ianuarie 2027

Zboruri București – Manchester în ianuarie 2027

În ianuarie 2027 sunt 19 zile cu zboruri directe de la București la Manchester pentru care avem prețuri. Cel mai ieftin costă £39.99 de persoană, pe vineri, 29 ianuarie 2027 cu Ryanair. Mai jos este prețul pentru fiecare zi.

Cel mai mic preț£39.99vineri, 29 ianuarie 2027
Preț obișnuit£99.99mediana zilelor cu zbor
Zile cu zbor19în ianuarie 2027
Companii1Ryanair

Prețul pe fiecare zi: București – Manchester, ianuarie 2027

ZiuaOraCompaniaPrețCalendar
vineri, 1 ianuarie 2027 23:20 Ryanair £178.99 Vezi zborul
sâmbătă, 2 ianuarie 2027 22:50 Ryanair £203.19 Vezi zborul
luni, 4 ianuarie 2027 22:00 Ryanair £232.59 Vezi zborul
miercuri, 6 ianuarie 2027 14:45 Ryanair £246.19 Vezi zborul
joi, 7 ianuarie 2027 12:35 Ryanair £211.79 Vezi zborul
vineri, 8 ianuarie 2027 23:20 Ryanair £159.99 Vezi zborul
sâmbătă, 9 ianuarie 2027 22:50 Ryanair £169.99 Vezi zborul
luni, 11 ianuarie 2027 22:00 Ryanair £134.99 Vezi zborul
joi, 14 ianuarie 2027 12:35 Ryanair £99.99 Vezi zborul
vineri, 15 ianuarie 2027 23:20 Ryanair £83.39 Vezi zborul
sâmbătă, 16 ianuarie 2027 22:50 Ryanair £48.99 Vezi zborul
luni, 18 ianuarie 2027 22:00 Ryanair £117.99 Vezi zborul
joi, 21 ianuarie 2027 12:35 Ryanair £45.99 Vezi zborul
vineri, 22 ianuarie 2027 23:20 Ryanair £40.12 Vezi zborul
sâmbătă, 23 ianuarie 2027 22:50 Ryanair £73.74 Vezi zborul
luni, 25 ianuarie 2027 22:00 Ryanair £98.99 Vezi zborul
joi, 28 ianuarie 2027 12:35 Ryanair £40.99 Vezi zborul
vineri, 29 ianuarie 2027 23:20 Ryanair £39.99 Vezi zborul
sâmbătă, 30 ianuarie 2027 22:50 Ryanair £87.99 Vezi zborul

Prețuri per persoană, doar cu bagaj de mână, cel mai mic preț al zilei. Prețul final îl vezi la rezervare.

← decembrie 2026 · de la £24.99februarie 2027 · de la £29.15 →

Ofertele săptămânii, direct pe Telegram

Intră pe canalul ZborAcasă: în fiecare joi îți trimitem cele mai ieftine zboruri directe UK ⇄ România. E gratuit și îl poți părăsi oricând.

Intră pe canal

Actualizat: 3 noiembrie 2026, 20:09 (ora UK)