ZborAcasă
MAN → OTP · ianuarie 2027

Zboruri Manchester – București în ianuarie 2027

În ianuarie 2027 sunt 19 zile cu zboruri directe de la Manchester la București pentru care avem prețuri. Cel mai ieftin costă £24.99 de persoană, pe luni, 25 ianuarie 2027 cu Ryanair. Mai jos este prețul pentru fiecare zi.

Cel mai mic preț£24.99luni, 25 ianuarie 2027
Preț obișnuit£53.99mediana zilelor cu zbor
Zile cu zbor19în ianuarie 2027
Companii1Ryanair

Prețul pe fiecare zi: Manchester – București, ianuarie 2027

ZiuaOraCompaniaPrețCalendar
vineri, 1 ianuarie 2027 17:30 Ryanair £48.99 Vezi zborul
sâmbătă, 2 ianuarie 2027 17:00 Ryanair £98.99 Vezi zborul
luni, 4 ianuarie 2027 16:05 Ryanair £116.99 Vezi zborul
miercuri, 6 ianuarie 2027 08:55 Ryanair £56.99 Vezi zborul
joi, 7 ianuarie 2027 06:40 Ryanair £55.69 Vezi zborul
vineri, 8 ianuarie 2027 17:30 Ryanair £63.59 Vezi zborul
sâmbătă, 9 ianuarie 2027 17:00 Ryanair £57.64 Vezi zborul
luni, 11 ianuarie 2027 16:05 Ryanair £27.61 Vezi zborul
joi, 14 ianuarie 2027 06:40 Ryanair £64.99 Vezi zborul
vineri, 15 ianuarie 2027 17:30 Ryanair £47.99 Vezi zborul
sâmbătă, 16 ianuarie 2027 17:00 Ryanair £56.69 Vezi zborul
luni, 18 ianuarie 2027 16:05 Ryanair £33.99 Vezi zborul
joi, 21 ianuarie 2027 06:40 Ryanair £49.99 Vezi zborul
vineri, 22 ianuarie 2027 17:30 Ryanair £83.79 Vezi zborul
sâmbătă, 23 ianuarie 2027 17:00 Ryanair £35.99 Vezi zborul
luni, 25 ianuarie 2027 16:05 Ryanair £24.99 Vezi zborul
joi, 28 ianuarie 2027 06:40 Ryanair £53.99 Vezi zborul
vineri, 29 ianuarie 2027 17:30 Ryanair £42.99 Vezi zborul
sâmbătă, 30 ianuarie 2027 17:00 Ryanair £39.99 Vezi zborul

Prețuri per persoană, doar cu bagaj de mână, cel mai mic preț al zilei. Prețul final îl vezi la rezervare.

← decembrie 2026 · de la £27.61februarie 2027 · de la £38.83 →

Ofertele săptămânii, direct pe Telegram

Intră pe canalul ZborAcasă: în fiecare joi îți trimitem cele mai ieftine zboruri directe UK ⇄ România. E gratuit și îl poți părăsi oricând.

Intră pe canal

Actualizat: 3 noiembrie 2026, 20:09 (ora UK)