Zboruri Edinburgh – București în decembrie 2026
În decembrie 2026 sunt 16 zile cu zboruri directe de la Edinburgh la București pentru care avem prețuri. Cel mai ieftin costă £49.93 de persoană, pe joi, 31 decembrie cu Ryanair. Mai jos este prețul pentru fiecare zi.
Cel mai mic preț£49.93joi, 31 decembrie
Preț obișnuit£123.25mediana zilelor cu zbor
Zile cu zbor16în decembrie 2026
Companii1Ryanair
Prețul pe fiecare zi: Edinburgh – București, decembrie 2026
| Ziua | Ora | Compania | Preț | Calendar |
|---|---|---|---|---|
| joi, 3 decembrie | 14:20 | Ryanair | £140.98 | Vezi zborul |
| duminică, 6 decembrie | 15:45 | Ryanair | £96.17 | Vezi zborul |
| luni, 7 decembrie | 17:15 | Ryanair | £82.99 | Vezi zborul |
| joi, 10 decembrie | 14:20 | Ryanair | £102.23 | Vezi zborul |
| duminică, 13 decembrie | 15:45 | Ryanair | £147.64 | Vezi zborul |
| luni, 14 decembrie | 17:15 | Ryanair | £147.64 | Vezi zborul |
| joi, 17 decembrie | 14:20 | Ryanair | £168.40 | Vezi zborul |
| sâmbătă, 19 decembrie | 06:00 | Ryanair | £244.99 | Vezi zborul |
| duminică, 20 decembrie | 15:45 | Ryanair | £176.34 | Vezi zborul |
| luni, 21 decembrie | 17:15 | Ryanair | £161.99 | Vezi zborul |
| marți, 22 decembrie | 07:50 | Ryanair | £159.99 | Vezi zborul |
| sâmbătă, 26 decembrie | 06:00 | Ryanair | £105.53 | Vezi zborul |
| duminică, 27 decembrie | 15:45 | Ryanair | £75.62 | Vezi zborul |
| luni, 28 decembrie | 17:15 | Ryanair | £76.99 | Vezi zborul |
| marți, 29 decembrie | 07:50 | Ryanair | £71.35 | Vezi zborul |
| joi, 31 decembrie | 14:20 | Ryanair | £49.93 | Vezi zborul |
Prețuri per persoană, doar cu bagaj de mână, cel mai mic preț al zilei. Prețul final îl vezi la rezervare.
← noiembrie 2026 · de la £88.99ianuarie 2027 · de la £30.81 →
Ofertele săptămânii, direct pe Telegram
Intră pe canalul ZborAcasă: în fiecare joi îți trimitem cele mai ieftine zboruri directe UK ⇄ România. E gratuit și îl poți părăsi oricând.
Actualizat: 3 noiembrie 2026, 20:09 (ora UK)