Zboruri de Crăciun acasă 2026: UK – România
Cele mai ieftine zboruri directe de Crăciun între UK și România, cu Ryanair și Wizz Air. Spre casă căutăm între 12–24 decembrie, iar înapoi în UK între 26 decembrie – 10 ianuarie. Cel mai mic preț acum: £69.99 de persoană.
Spre casă, 12–24 decembrie
| Ruta | De la | Cea mai ieftină zi | Zile cu zbor |
|---|---|---|---|
| Liverpool – București | £69.99 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 8 |
| Leeds Bradford – Cluj-Napoca | £77.99 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 6 |
| Manchester – București | £96.24 | sâm., 12 decembrie · Ryanair | 10 |
| Londra Stansted – Cluj-Napoca | £107.81 | dum., 13 decembrie · Ryanair | 5 |
| Leeds Bradford – București | £114.99 | dum., 13 decembrie · Ryanair | 9 |
| Londra Luton – Târgu Mureș | £116.99 | lun., 14 decembrie · Wizz Air | 5 |
| Bristol – București | £122.97 | dum., 13 decembrie · Ryanair | 10 |
| Londra Luton – Cluj-Napoca | £131.49 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 13 |
| Londra Stansted – București | £133.99 | lun., 14 decembrie · Ryanair | 13 |
| Birmingham – București | £145.99 | lun., 14 decembrie · Ryanair | 8 |
| Edinburgh – București | £147.64 | dum., 13 decembrie · Ryanair | 7 |
| Londra Luton – Brașov | £157.49 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 10 |
| Liverpool – Iași | £164.99 | lun., 14 decembrie · Wizz Air | 3 |
| Birmingham – Craiova | £186.99 | dum., 13 decembrie · Wizz Air | 4 |
| Londra Luton – Arad | £186.99 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 8 |
| Londra Luton – București | £186.99 | mar., 15 decembrie · Wizz Air | 13 |
| Londra Luton – Constanța | £186.99 | lun., 14 decembrie · Wizz Air | 3 |
| Londra Luton – Sibiu | £186.99 | lun., 14 decembrie · Wizz Air | 5 |
| Londra Luton – Timișoara | £186.99 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 8 |
| Londra Luton – Satu Mare | £204.99 | joi, 24 decembrie · Wizz Air | 6 |
| Londra Luton – Suceava | £204.99 | lun., 14 decembrie · Wizz Air | 13 |
| Londra Luton – Bacău | £273.99 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 13 |
| Londra Luton – Craiova | £273.99 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 6 |
| Londra Luton – Iași | £274.49 | sâm., 12 decembrie · Wizz Air | 13 |
Înapoi în UK, 26 decembrie – 10 ianuarie
| Ruta | De la | Cea mai ieftină zi | Zile cu zbor |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca – Leeds Bradford | £30.10 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 7 |
| București – Bristol | £30.63 | sâm., 26 decembrie · Ryanair | 11 |
| București – Londra Stansted | £34.23 | sâm., 26 decembrie · Ryanair | 16 |
| Bacău – Londra Luton | £39.88 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 16 |
| Satu Mare – Londra Luton | £44.09 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 7 |
| București – Edinburgh | £44.99 | joi, 31 decembrie · Ryanair | 10 |
| București – Liverpool | £46.90 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 10 |
| București – Leeds Bradford | £48.21 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 12 |
| București – Manchester | £52.59 | sâm., 26 decembrie · Ryanair | 12 |
| București – Londra Luton | £57.57 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 16 |
| Cluj-Napoca – Londra Luton | £60.69 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 16 |
| Suceava – Londra Luton | £60.69 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 16 |
| București – Birmingham | £63.99 | lun., 28 decembrie · Ryanair | 8 |
| Cluj-Napoca – Londra Stansted | £67.54 | joi, 31 decembrie · Ryanair | 7 |
| Craiova – Birmingham | £70.05 | dum., 27 decembrie · Wizz Air | 5 |
| Iași – Londra Luton | £70.05 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 16 |
| Brașov – Londra Luton | £77.85 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 12 |
| Craiova – Londra Luton | £95.01 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 7 |
| Iași – Liverpool | £99.70 | lun., 28 decembrie · Wizz Air | 4 |
| Târgu Mureș – Londra Luton | £100.00 | vin., 1 ianuarie 2027 · Wizz Air | 6 |
| Arad – Londra Luton | £130.90 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 4 |
| Sibiu – Londra Luton | £130.90 | lun., 28 decembrie · Wizz Air | 6 |
| Timișoara – Londra Luton | £130.90 | sâm., 26 decembrie · Wizz Air | 10 |
| Constanța – Londra Luton | £138.70 | lun., 28 decembrie · Wizz Air | 4 |
Prețuri per persoană, doar cu bagaj de mână, cel mai mic preț pe fiecare rută în acele zile. Prețul final îl vezi la rezervare.
Întrebări frecvente
Ce zile ați luat în calcul?
Pentru drumul spre casă, zilele 12–24 decembrie; pentru întoarcerea în UK, zilele 26 decembrie – 10 ianuarie. Pentru alte date, folosește calendarul, care arată prețul pe fiecare zi.
De ce lipsesc unele rute?
Arătăm o rută doar când avem prețuri pentru zilele de mai sus. Citim prețurile pentru următoarele 6 luni, așa că rutele apar pe măsură ce companiile pun în vânzare zborurile.
Cât de des se actualizează prețurile?
Prețurile sunt citite automat de pe site-urile Ryanair și Wizz Air la câteva ore. Ultima actualizare a acestei pagini: 3 noiembrie 2026, 20:09 (ora UK).
Ofertele săptămânii, direct pe Telegram
Intră pe canalul ZborAcasă: în fiecare joi îți trimitem cele mai ieftine zboruri directe UK ⇄ România. E gratuit și îl poți părăsi oricând.
Actualizat: 3 noiembrie 2026, 20:09 (ora UK)