Zboruri București – Edinburgh în ianuarie 2027
În ianuarie 2027 sunt 14 zile cu zboruri directe de la București la Edinburgh pentru care avem prețuri. Cel mai ieftin costă £61.99 de persoană, pe luni, 25 ianuarie 2027 cu Ryanair. Mai jos este prețul pentru fiecare zi.
Cel mai mic preț£61.99luni, 25 ianuarie 2027
Preț obișnuit£95.94mediana zilelor cu zbor
Zile cu zbor14în ianuarie 2027
Companii1Ryanair
Prețul pe fiecare zi: București – Edinburgh, ianuarie 2027
| Ziua | Ora | Compania | Preț | Calendar |
|---|---|---|---|---|
| sâmbătă, 2 ianuarie 2027 | 11:55 | Ryanair | £224.99 | Vezi zborul |
| duminică, 3 ianuarie 2027 | 21:40 | Ryanair | £200.99 | Vezi zborul |
| luni, 4 ianuarie 2027 | 23:10 | Ryanair | £202.99 | Vezi zborul |
| joi, 7 ianuarie 2027 | 20:15 | Ryanair | £158.28 | Vezi zborul |
| duminică, 10 ianuarie 2027 | 21:40 | Ryanair | £202.99 | Vezi zborul |
| luni, 11 ianuarie 2027 | 23:00 | Ryanair | £131.99 | Vezi zborul |
| joi, 14 ianuarie 2027 | 20:15 | Ryanair | £98.89 | Vezi zborul |
| duminică, 17 ianuarie 2027 | 21:40 | Ryanair | £86.71 | Vezi zborul |
| luni, 18 ianuarie 2027 | 23:00 | Ryanair | £67.99 | Vezi zborul |
| joi, 21 ianuarie 2027 | 20:15 | Ryanair | £82.99 | Vezi zborul |
| duminică, 24 ianuarie 2027 | 21:40 | Ryanair | £85.99 | Vezi zborul |
| luni, 25 ianuarie 2027 | 23:00 | Ryanair | £61.99 | Vezi zborul |
| joi, 28 ianuarie 2027 | 20:15 | Ryanair | £73.99 | Vezi zborul |
| duminică, 31 ianuarie 2027 | 21:40 | Ryanair | £92.99 | Vezi zborul |
Prețuri per persoană, doar cu bagaj de mână, cel mai mic preț al zilei. Prețul final îl vezi la rezervare.
← decembrie 2026 · de la £26.99februarie 2027 · de la £41.86 →
Ofertele săptămânii, direct pe Telegram
Intră pe canalul ZborAcasă: în fiecare joi îți trimitem cele mai ieftine zboruri directe UK ⇄ România. E gratuit și îl poți părăsi oricând.
Actualizat: 3 noiembrie 2026, 20:09 (ora UK)